A AMCAL é a entidade acreditada para a verificação de balanças, pesos e contadores de tempo nos estabelecimentos comerciais na área dos municípios associados
Foram verificados os seguintes instrumentos nos 5 municípios associados, com os seguintes resultados:
Ano | Balanças | Pesos | Contadores de Tempo |
---|---|---|---|
2003 | 342 | 0 | 11 |
2004 | 307 | 0 | 8 |
2005 | 376 | 0 | 2 |
2006 | 391 | 0 | 4 |
2007 | 329 | 46 | 0 |
2008 | 317 | 53 | 0 |
2009 | 328 | 39 | 0 |
2010 | 303 | 38 | 0 |
2011 | 302 | 34 | 0 |
2012 | 241 | 26 | 0 |
2013 | 109 | 4 | 0 |
2014 | 236 | 16 | 0 |
2015 | 221 | 14 | 2 |
2016 | 272 | 7 | 7 |
2017 | 192 | 4 | 7 |
2018 | 286 | 20 | 10 |
2019 | 288 | 18 | 5 |
2020 | 297 | 8 | 0 |
2021 | 472 | 0 | 2 |
Fonte: AMCAL
Aferições de balanças e pesos podem ser pedidas para os serviços centrais da AMCAL através de telefone ou fax ver contactos
© 2024 AMCAL - Associação de Municípios do Alentejo Central | Todos os direitos reservados.